詳細情報 |
|||
最高の用紙寸法機構: | 750×520mm | 働く速度: | 25±2 (シート/min) |
---|---|---|---|
総力: | 2.2kw | 重量: | 2000kg |
全体寸法: | 1260×1350×1280mm | Uasage: | カートン、ペーパー、プラスチック打抜き機 |
名前: | 手動波形を付けられるカートン箱750の型抜き機械-板ダイ カッタ | 使用法: | 波形ボール紙、プラスチック革-板型抜き |
製品の説明
手動波形を付けられるカートン箱750の型抜き機械-板ダイ カッタ
カートン箱の型抜き機械の製品紹介
手動ペーパー型抜きし、折り目が付く機械は波形折り目が付き、型抜きのボール紙のための特別な装置-板、プラスチック板および革で、印刷、包装およびプラスチック企業で広く利用されている。それは密集した構造、良い技量、高圧、高精度および容易な、信頼できる操作によって特徴付けられる。
1)良質材料が付いている全身の鋳造が高力原因で。
2)順調順調、3ステップ螺旋形の歯車機構と高圧そして低雑音。
3)単一の版の電磁クラッチは敏感、信頼できる。
4)操作上の高度は最高に適度に、動かベッド開く整理される。
5)電気システムはIECの標準に従って設計されている。
6)単一、連続操作および開傘所要時間は利用できる、調節可能な遅れの範囲。
7)信頼できる安全システム。
8)移動可能な棒との調節可能な追跡。
型抜き機械変数
モデル | 最高。規則区域 | 働く速度 | 総力 | 重量 | 全体寸法(L×W×H) |
HD-M750 | 750×520mm | 25±2 (シート/分) | 2.2kw | 2000kg | 1260×1350×1280mm |
HD-M930 | 930×670mm | 23±2 (シート/分) | 4.0kw | 3000kg | 1800×1600×1600mm |
HD-M1100 | 1100×800mm | 22±2 (シート/min) | 5.5kw | 4500kg | 1900×1800×1700mm |
HD-M1200 | 1200×830mm | 22±2 (シート/min) | 5.5kw | 4800kg | 1900×2000×1700mm |
HD-M1300 | 1300×920mm | 16±2 (シート/min) | 5.5 kw/7.5kw | 6000kg | 2000×2400×1800mm |
HD-M1400 | 1400×1000mm | 16±2 (シート/min) | 5.5 kw/7.5kw | 6500kg | 2000×2450×1900mm |
HD-M1500 | 1500×1050mm | 15±2 (シート/min) | 5.5 kw/7.5kw | 7000kg | 2000×2500×1930mm |
HD-M1600 | 1600×1250mm | 15±2 (シート/min) | 11kw | 11000kg | 2170×2560×2130mm |
HD-M1800 | 1800×1300mm | 14±2 (シート/min) | 15kw | 13500kg | 2240×2800×2230mm |
機械細部
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
私達の工場
あなたのメッセージを入れて下さい