詳細情報 |
|||
名前: | カートン箱のホールダーのGluer 1500の半自動機械は段ボール紙のホールダーのGluer機械を | 電圧: | 顧客の必要性の一致 |
---|---|---|---|
力: | 3.2kw | Hz: | 50/60hz |
重量: | 1.0tons | 全面的なサイズ: | 2200x1900x1300mm |
箱の最高のサイズ: | 1500x1100mm | 箱の最低のサイズ: | 200x260mm |
ハイライト: | RINOのカートン箱のホールダーのGluer機械,3.2kwカートン箱のホールダーのGluer機械,半自動波形のホールダーGluer |
製品の説明
カートン箱のホールダーのGluer 1500の半自動機械は段ボール紙のホールダーのGluer機械を
カートン箱のホールダーのGluer機械紹介
1) それに小さい容積があり、小さい区域をカバーする
2) 操作の経験の要求、適用の可能性の範囲のない容易な操作は広い。
3) 変化を変え少しの農産物のために適した、やすい。
4) 通常のカートンおよび異質形はつけることができる。
5) それは接着剤を救い、接着剤の適量は手動接着剤の適量の3分の1である。
カートン箱のホールダーのGluer機械の変数
モデル |
HF-GH1500 |
HF-GH1800 |
HF-GH2000 |
電圧 | 顧客の必要性の一致 | 顧客の必要性の一致 | 顧客の必要性の一致 |
力 | 3.2kw | 3.2kw | 3.8kw |
Hz | 50/60hz | 50/60hz | 50/60hz |
重量 | 1.0tons | 1.3tons | 1.45tons |
全面的なサイズ | 2200x1900x1300mm | 2200x2400x1300mm | 2200x2650x1300mm |
箱の最高のサイズ | 1500x1100mm | 1800x1100mm | 2000x1100mm |
箱の最低のサイズ | 200x260mm | 200x260mm | 200x260mm |
Packaging&Shipping
あなたのメッセージを入れて下さい