詳細情報 |
|||
最高の用紙寸法機構: | 1100×800mm | 働く速度: | 22±2 (シート/min) |
---|---|---|---|
総力: | 5.5kw | 重量: | 4500kg |
全体寸法: | 1900×1800×1700mm | Uasage: | カートン、ペーパー、プラスチック打抜き機 |
名前: | 1100冊のマニュアルのカートン箱型抜き機械プラスチック ボール紙はダイ カッタ | 使用法: | 波形ボール紙、プラスチック革-板型抜き |
ハイライト: | 1100mmのカートン箱の型抜き機械,手動カートン箱の型抜き機械,ボール紙 マニュアルは打つ機械死ぬ |
製品の説明
1100冊のマニュアルのカートン箱型抜き機械プラスチック ボール紙はダイ カッタ
カートン箱の型抜き機械の製品紹介
1. 滑り軸受は耐久力のあるおよび振動減少である良質の投げられた銅合金から成っている。
2. フライホイールは大きいトルクおよび大きい押す力を備えている。
3. 胴体は高力およびよい剛性率の良質材料と完全に、投げられる。
4. single-plate電磁クラッチは敏感、信頼できる。
5. それに単一チップ押す、連続的な押し、開傘所要時間の3つの機能があり、遅れの範囲は自由に調節することができる。
6. 作動の高さは適度に設計され、押すフレームの開始角度は大きい。
この機械に密集した構造、優秀な製造業、大きい押す力、高精度、便利な使用、安全なおよび信頼できる操作の利点が等ある。この機械に4保険および4つの機能がある。保険:Longmenの保険、三角形の保険、ハンドルの保険、より安全、信頼できる光量制御の自動保険。機能:単一の切口、数える遅れ、連続的。さらに、ブレーキ クラッチは敏感なブレーキ、大きい保険係数および強い安全性能の特徴がある電気吸引のディスク ブレーキのクラッチである。型板フレームは荷を積み、荷を下すことを促進するように調節可能な版フレームを採用する。
型抜き機械変数
モデル | 最高。規則区域 | 働く速度 | 総力 | 重量 | 全体寸法(L×W×H) |
HD-M750 | 750×520mm | 25±2 (シート/分) | 2.2kw | 2000kg | 1260×1350×1280mm |
HD-M930 | 930×670mm | 23±2 (シート/分) | 4.0kw | 3000kg | 1800×1600×1600mm |
HD-M1100 | 1100×800mm | 22±2 (シート/min) | 5.5kw | 4500kg | 1900×1800×1700mm |
HD-M1200 | 1200×830mm | 22±2 (シート/min) | 5.5kw | 4800kg | 1900×2000×1700mm |
HD-M1300 | 1300×920mm | 16±2 (シート/min) | 5.5 kw/7.5kw | 6000kg | 2000×2400×1800mm |
HD-M1400 | 1400×1000mm | 16±2 (シート/min) | 5.5 kw/7.5kw | 6500kg | 2000×2450×1900mm |
HD-M1500 | 1500×1050mm | 15±2 (シート/min) | 5.5 kw/7.5kw | 7000kg | 2000×2500×1930mm |
HD-M1600 | 1600×1250mm | 15±2 (シート/min) | 11kw | 11000kg | 2170×2560×2130mm |
HD-M1800 | 1800×1300mm | 14±2 (シート/min) | 15kw | 13500kg | 2240×2800×2230mm |
機械細部
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
私達の工場
あなたのメッセージを入れて下さい