詳細情報 |
|||
最高の紐で縛るサイズ: | 1000*500mm | 最低の紐で縛るサイズ: | 200*160mm |
---|---|---|---|
仕事台の高さ: | 320mm | 速度を紐で縛ること: | 1.2 knots/s |
力: | 0.55kw | 重量: | 220kgs |
機械次元: | 1550*1160*1620mm | 電圧: | 220V |
名前: | 機械を束ねる標準的なカートン箱で束ねるPEは機械を紐で縛る箱を波形を付けた | ||
ハイライト: | 1.2 Knots/Sは機械を紐で縛る箱を波形を付けた,RINOは機械を紐で縛る箱を波形を付けた,機械を束ねるPEのカートン |
製品の説明
機械を束ねる標準的なカートン箱で束ねるPEは機械を紐で縛る箱を波形を付けた
機械を紐で縛る波形箱のPEの指定
1.Unique設計張力、より強いきつく締まること
2.Clam貝のパネル、維持に容易な修理保証
速く、長い生命を熱する3.The新しい電気装置
作動すること容易な4.Single破片の電子制御、十分に機能的
調節可能な5.Cooling時間
6.Aluminum合金フレーム
7.Machineフレーム サイズは細部機械映像、には大型フレーム映像一部2カスタマイズするのことができる
機械を紐で縛ることの指定
モデル |
HS-PE700 |
HS-PE1000 |
HS-PE1200 |
|
最高の紐で縛るサイズ | mm | 700*400 | 1000*500 | 1200*800 |
最低の紐で縛るサイズ | mm | 150*120 | 200*160 | 400*200 |
仕事台の深さ | mm | 320 | 320 | 320 |
速度を紐で縛ること | s/knot | 1.2 | 1.2 | 1.2 |
使用されたタイプをより合わせなさい | PE28# | PE28# | PE28# | |
力 | w | 550 | 550 | 550 |
重量 | kg | 160 | 220 | 230 |
全体寸法 | mm | 1060*1080*1550 | 1550*1160*1620 | 1750*1200*1700 |
工場
あなたのメッセージを入れて下さい