詳細情報 |
|||
最高の紐で縛るボール紙: | 1000*500mm | 最低の紐で縛るボール紙: | 200*160mm |
---|---|---|---|
仕事プラットホームの高さ: | 320mm | 速度: | 1.2 knots/s |
機械の総力: | 0.55kw | 機械重量: | 0.22ton |
機械次元: | 1550*1160*1620mm | 電圧: | 220V |
名前: | 設計機械箱のBunding機械を紐で縛る高度のPEのカートン | ||
ハイライト: | 1.2機械を紐で縛るKnots/Sのカートン箱,機械を紐で縛るPEのカートン箱,セリウムのカートンの革紐機械 |
製品の説明
設計機械箱のBunding機械を紐で縛る高度のPEのカートン
機械を紐で縛る波形箱のPEの指定
1. 主にカートンの分野で使用される機械を紐で縛るPE。段ボール紙。Paperbox。絵の具箱はおよび色の印刷業界は、straping手、reductの人件費のprocesureを、この機械omly作動することを必要とする1人が主として取り替える。
2. 適した使用法:カートンをstraping。段ボール紙。ボール紙大きいサイズの物質的なect。ニュースのペーパーと同様。本および衣服
3. 速い速度:労働を救いなさい。時間を作動すること容易節約すれば
4. 高いefficency:経済的。利益を作成するために包装費を削減しなさい
5. 電子制御を、機能安定している、力小さい採用しなさい。1day仕事のためのOmlyの必要性の3kiloワット。強く、耐久。容易改めなさい。
機械を紐で縛ることの指定
モデル |
HS-PE700 |
HS-PE1000 |
HS-PE1200 |
|
最高の紐で縛るサイズ | mm | 700*400 | 1000*500 | 1200*800 |
最低の紐で縛るサイズ | mm | 150*120 | 200*160 | 400*200 |
仕事台の深さ | mm | 320 | 320 | 320 |
速度を紐で縛ること | s/knot | 1.2 | 1.2 | 1.2 |
使用されたタイプをより合わせなさい | PE28# | PE28# | PE28# | |
力 | w | 550 | 550 | 550 |
重量 | kg | 160 | 220 | 230 |
全体寸法 | mm | 1060*1080*1550 | 1550*1160*1620 | 1750*1200*1700 |
工場
![]() |
![]() |
あなたのメッセージを入れて下さい